Langstrecken-Nylon-Kabelkette HQ/HF Serie

Nylon-Kabelketten / Lange Kabelkette / Geschlossene Kabelkette

Vorteile
1. Die Langstrecken-Nylon-Kabelkette ist am besten für Langstrecken-Anwendungen geeignet. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Struktur und ein gutes Aussehen.
2. Verschiedene Größen sind verfügbar, einschließlich Biegeradius, Höhe und Breite.
3. Kundenspezifische Halterungen sind für Form und Größe, sowie Nylon und Stahl-Materialien zur Verfügung.
4. Mit der Verwendung von erstklassigen Rohstoffen, einer hervorragenden Maschinenleistung und strenger Qualitätskontrolle verfügt die Nylon-Kabelkette über hervorragende Eigenschaften.

  • PA66 technische Kunststoff
  • Montage- und Spritzgießwerk
  • Automatische Prüfgeräte für Kabelketten

Anwendungen
Seehäfen
Innenkräne
Kompostieranlagen
Kläranlagen
Logistik-Technologie
Bauingenieurwesen

Funktionen
1. Vermeiden die Schäden an Kabeln und Schläuchen
2. Verschiedene Kabel und Schläuche können nebeneinander im selben System betrieben werden (z.B elektrische Kabel, Datenkabel, Lichtwellenleiter, Hydraulikschläuche und Pneumatikschläuche). Es spart den Bauraum und sorgt für einen ruhigen Betrieb, eine schnelle Beschleunigungsgeschwindigkeit, einfache Montage des Baukastensystems und eine schnelle Montage und Austauschzeit für Kabel und Schläuche.

Detail

Typen verschiedener Separator
Zwischen der oberen Querstange und der unteren Querstange kann ein Separator angebracht werden. Es kann verschiedene Kabel und Schläuche klassifizieren, wodurch die niedrigsten Reibungs-, Geräusch- und Verschleißmengen erreicht werden.

Technische Parameter
Typ (Hi) Innenhöhe
(mm in.)
(Wi) Innenbreite
(mm in.)
Kabel max ø
(mm in.)
(H) Außenhöhe
(mm in.)
(W) Außenbreite
(mm in.)
(R) Biegungsradius
(mm in.)
(P) Tonhöhe
(mm in.)
HF38 39.5 (1.56) 76-101 (2.99-3.98) ø35 (1.38) 65 (2.56) 108-133 (4.26-5.24) 150-200 (5.91-7.87) 70 (2.76)
HQ38 39.5 (1.56) 76-401 (2.99-15.79) ø35 (1.38) 65 (2.56) 108-433 (4.26-17.05) 75-200 (2.95-7.87) 70 (2.76)
HF48 48.8 (1.92) 151-301 (5.94-11.85) ø44 (1.73) 74 (2.91) 185-335 (7.28-13.19) 150-400 (5.91-15.76) 80 (3.15)
HQ48 48.8 (1.92) 76-401 (2.99-15.79) ø44 (1.73) 74 (2.91) 110-435 (4.33-17.13) 150-400 (5.91-15.76) 80 (3.15)
HF58 59.5 (2.34) 150-300 (5.91-11.82) ø54 (2.13) 89.8 (3.54) 190-340 (7.49-13.39) 200-400 (7.87-15.75) 90 (3.54)
HQ58 59.5 (2.34) 100-400 (3.94-15.76) ø54 (2.13) 89.8 (3.54) 140-440 (5.52-17.33) 150-400 (5.91-15.75) 90 (3.54)
HF68 68 (2.68) 130-300 (5.13-11.82) ø60 (2.36) 98.5 (3.88) 173-343 (6.83-13.52) 200-500 (7.87-19.69) 100 (3.94)
HQ68 68 (2.68) 100-400 (3.94-15.76) ø60 (2.36) 98.5 (3.88) 143-443 (5.64-17.64) 200-500 (7.87-19.69) 100 (3.94)
HQ88 92 (3.62) 102-402 (4.02-15.82) ø80 (3.15) 135 (5.31) 146-446 (5.75-17.56) 200-500 (7.87-19.69) 128 (3.94)

Zertifizierung

Einstellbarer Partner

Feedback