Schwerlast-Multifunktionale Kunststoff-Kabelkette

Eigenschaften
1. Die Querstange kann innen oder außen geöffnet werden
2. Entflammbarkeit: UL V2
3. Verschleißfeste Rolle ist für Beschleunigung eingestellt
4. Ästhetisches Aussehen
5. Resistent gegen Abrieb und Korrosion
6. Anwendbar in den Gelegenheiten mit der hohen Geschwindigkeit oder der hohen Beschleunigung
7. Kann in S-förmige Kabelkette zusammengebaut werden
8. Abhängig von der erstklassigen Rohstoff, guter Leistung der Maschine und strenger Qualitätskontrolle haben unser Produkt hervorragende Eigenschaften.

  • PA66 technische Kunststoff
  • Montage- und Spritzgießwerk
  • Vollautomatische Prüfgeräte für Kabelketten

Technische Parameter

Geschwindigkeit / Beschleunigung LG: Max.25m/s Max.205m/s2
Geschwindigkeit / Beschleunigung LA: Max.5m/s Max.8m/s2
Gleitgeschwindigkeit / Beschleunigung: Max.5m/s Max.12m/s2
Zulässige Temperatur für Material: Igumid G/-40 ºC to +125 ºC
Brennbarkeitsklasse, Igumd G: VDE0304 IIC UL94 V2

Die Auswahl der ZLQ-Kabelkette ist abhängig von der Lastanordnung. Im Allgemeinen sollten die innere Höhe und die innere Breite der Kabelkette separat 1,5 mal der maximalen Höhe und der maximalen Breite der Lastanordnung betragen.

(Hi) Innenhöhe
(mm in.)
(Wi) Innenbreite
(mm in.)
Kabel max ø
(mm in.)
(H) Außenhöhe
(mm in.)
(W) Außenbreite
(mm in.)
(R) Biegungsradius
(mm in.)
(P) Tonhöhe
(mm in.)
ZLQ55 55 (2.17) 75-600 (2.95-23.62) ø50 ( 1.97 ) 84 (3.31) 123-648 (4.84-25.51) 130-400 (5.12-15.75) 91 (3.58)
ZHQ55 55 (2.17) 75-600 (2.95-23.62) ø50 ( 1.97 ) 99 (3.90) 173-698 (6.81-27.48) 130-400 (5.12-15.75) 91 (3.58)
ZLQ62 62 (2.44) 75-600 (2.95-23.62) ø56 (2.20) 91 (3.58) 119-644 (4.69-25.35) 150-1000(5.91-39.37) 98 (3.86)
ZLF62 62 (2.44) 150-200 (5.91-7.87) ø56 (2.20) 91 (3.58) 194-244 (7.64-9.60) 250-1000(9.84-39.37) 98 (3.86)
ZHQ62 62 (2.44) 75-600 (2.95-23.62) ø56 (2.20) 106 (4.17) 169-694 (6.65-27.32) 150-1000(5.91-39.37) 98 (3.86)
ZLQ80 80 (3.15) 75-600 (2.95-23.62) ø72 (2.83) 109 (4.29) 123-648 (4.84-25.51) 150-1000(5.91-39.37) 115 (4.53)
ZLF80 80 (3.15) 150 (5.91) ø72 (2.83) 109 (4.29) 198 (7.80) 300-1000(19.69-39.37) 115 (4.53)
ZHQ80 80 (3.15) 75-600 (2.95-23.62) ø72 (2.83) 124 (4.88) 173-698 (6.81-27.48) 150-1000(5.91-39.37) 115 (4.53)

Zertifizierung

Einstellbarer Partner

Feedback