Der Hauptkörper der Stahlkabelkette der TL-Serie besteht aus einer Kettenplatte (verchromtem Stahl), einer Stützplatte (extrudierter Aluminiumlegierung) und einem Achsenstift (Stahllegierung) usw. Es erzeugt eine Relativbewegung zwischen dem Kabel oder dem Kunststoffrohr und der Kettenplatte ohne Verformung. Mit der Behandlung der Verchromung verfügt die Kettenplatte über einzigartiges Aussehen, vernünftige Struktur, hohe Stärke, hohe Starrheit und hohe Zuverlässigkeit. Es ist leicht zusammenzubauen, zu zerlegen und deformieren. Daneben haben wir hochfeste verschleißfeste Werkstoffe für diese Kabelkette eingesetzt. Der Achsstift aus Stahllegierung verleiht dem System hohe Verschleißfestigkeit, hohe Flexibilität, geringen Widerstand und geringere Geräusche, so dass die Kette ihre Form lange halten kann.
Das ästhetische Erscheinungsbild dieser Kabelkette hat maßgeblich zu dem gesamten künstlerischen Effekt beigetragen, damit die Wettbewerbsfähigkeit der mechanischen Ausrüstung auf dem internationalen Markt erhöht wird.
1. Die max Geschwindigkeit der Stahlseilkette: 40m / min
2. Das Geräusch ist niedriger als 68dB, wenn die Stahlseilkette betreibt
3. Beim Betrieb kann es mindestens 1 Milliarde Male hin- und herbewegen
Detail
① III Typ-Trägerplatte (extrudierte Aluminiumlegierung)
② Isolierstreifen (Aluminiumlegierung)
③ Achsenspin (Stahllegierung)
④I / II Stützplatte (extrudierte Aluminiumlegierung)
I bezieht sich auf einen integralen Typ
II bezieht sich auf die Art, die sich in Ober-und Unterkörper trennt
Typ | (Hi) Innenhöhe (mm in.) |
(Wi) Innenbreite (mm in.) |
Kabel max ø (mm in.) |
(H) Außenhöhe (mm in.) |
(W) Außenbreite (mm in.) |
(R) Biegungsradius (mm in.) |
(P) Tonhöhe (mm in.) |
TL30 | 10 (0.39) | Customizable | ø6 (0.24) | 25 (0.98) | (Wi+8mm) | 20 (0.79) | 30 (1.18) |
TL45 | 16 (0.63) | ø12 (0.47) | 32 (1.26) | (Wi+12mm) | 50-145 (1.97-5.71) | 45 (1.77) | |
TL65 | 31 (1.22) | ø27 (1.06) | 44 (1.73) | (Wi+18mm) | 75-185 (2.95-7.28) | 65 (2.56) | |
TL80 | 32 (1.26) | ø27 (1.06) | 56 (2.20) | (Wi+18mm) | 100-300 (3.94-11.81) | 80 (3.15) | |
TL95 | 53 (2.09) | ø48 (1.89) | 70 (2.76) | (Wi+20mm) | 115-300 (4.53-11.81) | 95 (3.74) | |
TL115 | 58 (2.28) | ø50 (1.97) | 86 (3.39) | (Wi+24mm) | 145-350 (5.71-13.78) | 115 (4.53) | |
TL125 | 68 (2.68) | ø60 (2.36) | 100 (3.94) | (Wi+24mm) | 200-750 (7.87-29.53) | 125 (4.92) | |
TL155 | 86 (3.39) | ø74 (2.91) | 120 (4.72) | (Wi+26mm) | 200-600 (7.87-23.62) | 155 (6.10) | |
TL180 | 112 (4.41) | ø100 (3.94) | 144 (5.67) | (Wi+26mm) | 250-650 (9.84-25.59) | 180 (7.09) | |
TL225 | 152 (5.98) | ø130 (5.12) | 200 (7.87) | (Wi+26mm) | 400-1000(15.75-39.37) | 225 (8.86) | |
TL250 | 172 (6.77) | ø150 (5.91) | 220 (8.66) | (Wi+28mm) | 400-1000(15.75-39.37) | 250 (9.84) |
Zertifizierung
Einstellbarer Partner